발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
윤경오 | 월계고등학교 | 골판지 활용 눈모형 제작 및 조작을 통한 체험활동 지도 사례 |
이동문 | 단대초등학교 | 대기 환경 탐구를 통한 대기오염 물질 줄이기 프로젝트 |
조흥래 | 인천진산초등학교 | 초등 과학동아리활동 운영지도 사례 |
조유나 | 서울명일초등학교 | 체험 중심의 에너지 소양 교육 사례 |
서원호 | 북내초등학교 | 라디오(RADIO) 만들기를 통한 공진현상 지도 사례 |
김성환 | 원동초등학교 | 양산 원동습지에만 사는 멸종위기식물 서울개발나물 (Pterygopleurum neurophyllum) |
발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
DIM Wanndet | MinistryofIndustry, Science, Technology&Innovation |
APT JSO-10: A Successful Odyssey for Young Scientists |
SHARONM.DEJARME | Philippine Science High School |
Fostering Excellence and Resilience in the 21st century: Navigating the Challenges of Gifted Education at Philippine Science High School Southern Mindanao Campus (PSHS-SMC) |
Chu Hai Long | Wellspring Hanoi International Schools | What should be the meaning of Science Education to students and how do we make them understand it? |
Ya-Chu, Chang | Taoyuan Municipal Yung-Feng High School | Bilingual Education: Classroom Practice in Senior High School |
TSAI, JEN-PU | Taipei First Girls High School |
Learning from Cockroach: Teaching Science and Life Lessons through Cockroaches. |
Chatree Faikhamta | Associated Deanfor Research and Innovation | STEM Entrepreneurship in Thailand: A Case Study |
Nguyen Thi Thu Trang | STEM Education Center | Transforming Science Education in Vietnam: Implementing Competency-Based Learning through the 2018 General Education Program |
이규덕 | 세종과학고등학교 | Case Project-Based Learning(PBL) Using Physical Computing Devices(building Natural Disaster Detectors with micro:bit) |
이은항 | (사)국제과학영재학회 | 2024 ASEAN+3 Student Camp and Teacher Workshop for the Gifted in Science |
정승륜 | 봉영여자중학교 | Creating fungal maps |
발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
김동규 | 양주백석고등학교 | 엔트리를 활용한 지구온난화와 태풍중심기압 변화 확인하기 지도사례 |
한문정 | 서울사대부여중 | 기체검지관을 활용한 연소 실험 수업 사례 |
박가영 | 경기여자고등학교 | 포토 다이오드를 이용한 적외선 측정 실험 |
신석진 | 늘푸른고등학교 | 무선 분광광도계를 이용한 산화 환원 반응 탐구 |
이영만 | 아주대학교 | 기공 관찰 및 분류 활동을 통한 학생들의 식물 구조 이해 증진 |
정형순 | 양주백석고등학교 | AI 도구를 활용 지구과학 프로젝트 학습 사례: 학습 몰입, 과학 핵심 역량, AI 리터러시 수준 향상을 중심으로 |
이종혁 | 서울대학교 인포스피어 과학교육연구단 |
마이크로비트(Micro:bit)와 디지털 기압 센서를 활용한 과학 탐구활동 개발 |
발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
김승길 | 옥정고등학교 | 디지털 기반 천문분야 학습자료 개발을 통한 천체관측 동아리 활성화 방안 연구 사례(과학 교사동아리 연구 활동 지원) |
한재영 | 충북대학교 | 해외 교육 봉사활동을 통한 배움: 과학교육에서 변하거나 지속되어야 할 것 |
박지웅 | 송광초등학교 | 미래 기술의 발달로 과학 수업과 교사 전문성을 위해 바뀌어야 할 것과 바뀌지 말아야 할 것-에듀테크, AI를 활용한 학생 중심 과학 수업 |
김형진 | 대원여자고등학교 | 삶과 연계된 교육을 위한 적정기술 아이디어 스케치 활동 |
안종제 | (전)반포고등학교 | 창의적 탐구활동을 위한 마이크로컨트롤러 웹서버 제작 |
임종우 | 경기도교육연수원 | 과학 교사 대상 특허명세서 교육의 필요성 |
발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
정승륜 | 봉영여자중학교 | 한국과학창의력축제 운영 사례 |
김성환 | 원동초등학교 | 낯설게, 되고 보고, 답을 탐구하는 자연관찰 |
곽정아 | 서울창신초등학교 | 한국과학창의력축제의 초등학생 탐구보고서 분석 |
홍석영 | 한국교원대 부설고등학교 |
고등학교과학탐구올림픽 지도 실천 사례 |
황휘 | 한성과학고등학교 | 과학동아리활동발표회에서 확인한 동아리 활동 사례 공유 및 논의 |
도현진 | 서울과학고등학교 | 과학창의실험대회의 교육적 가치와 학생 지도 |
발표자 | 소속 | 주제 |
---|---|---|
박가영 | 경기여자고등학교 | 고체의 비열 측정 실험을 통한 실험 지도 방안 고찰 |
이영만 | 아주대학교 | 세포막의 비밀 :식물과 유기용매로 세포막 특성 알아보기 |
이종혁 | 서울대학교 교육종합연구원 | 과학적 사고력 신장을 위한 논증 중심 교육프로그램 |
정광훈 | 과천과학관 | sci_Pop 시범 |
구분 | 시간 | 강의명 | 강의내용 및 방법 |
---|---|---|---|
G1 | 13:00-13:20 (20') |
글로벌 과학캠프(종합) |
|
G2 | 13:20-13:40 (20') |
글로벌 과학캠프(물리) |
|
G3 | 13:40-14:00 (20') |
글로벌 과학캠프(화학) |
|
G4 | 14:00-14:25 (25') |
글로벌 과학캠프(생물) |
|
G5 | 14:25-14:50 (25') |
Improvement of Teaching Staff Qualification in Smart Laboratory |
|
G6 | 14:50-15:15 (25') |
Study of Challenges on Creation the Internationalization in YTU |
|
G7 | 15:15-15:40 (25') |
The Hwa Chong Institution Research Collaboration with two school |
|
G8 | 15:40-16:05 (25') |
Hosting large-scale virtual events - 9thASEAN Plus Three Junior Science Odyssey |
|
G9 | 16:05-16:30 (25') |
International Teacher Collaboration Programs and Teachers’ Growth |
|