발표자 | 소속 | 주제 | 구분 |
---|---|---|---|
김준현 | 중앙초등학교 | AI, SW, 빅데이터 기술을 적용한 미래형 과학수업 실천방안 -첨단 기술을 활용한 신약개발 프로그램 | 초등학교 |
민수현 | 서울신내초등학교 | 초등학교에서의 SSI 논증 수업 | |
박상희 | 한밭초등학교 | 첨단과학 활용 초등 지능형 과학실 데이터 탐구 수업의 실제 | |
박지웅 | 송광초등학교(전북) | 학생 중심 과학 시뮬레이션 설계와 프로젝트 거꾸로 실험 | |
정희라 | 광교호수초등학교 | 지능형과학실ON을 활용한 공동탐구 운영 결과 및 신규 프로그램 개발 |
발표자 | 소속 | 주제 | 구분 |
---|---|---|---|
김승길 | 옥정고등학교 | 온라인 플랫폼 (ZEP)을 활용한 체험형 과학 수업 | 고등학교 |
김종태 | 수원동원고등학교 | 구글 코랩을 활용한 생체 데이터 딥러닝 | |
김현태 | 숭실고등학교 | 에듀테크를 활용한 수업 개선 사례 발표(암진단 AI 만들기) | |
박혜영 | 구암고등학교 | 지능형 과학실 ON을 활용한 데이터 기반 과학탐구수업 | |
안병선 | 부흥고등학교 | 지역자원을 활용한 융합형 학생 체험학습장 개발과 적용 | |
임종우 | 죽전고등학교 | 지식재산 기반 과학과제연구(IP R&E) 사례로 알아보는 과학교육의 발전방안 | |
정인우 | 상일고등학교 | 통합과학 기후변화 주제에서 컴퓨팅 사고력에 기반한 문제중심학습(CT-PBL)의 효과성 분석 |
발표자 | 소속 | 주제 | 구분 |
---|---|---|---|
강동균 | 부천부흥중학교 | 융합 수업의 실제 사례 발표 | 중학교 |
박석주 | 파평중학교 (파주) | 학생 과학동아리 지도 (DMZ 조류 생태환경 탐사반) 발표, DMZ 조류 생태환경 탐사를 통한 지속 가능한 지역생태계 구축 | |
정혜심 | 마장중학교 | NGSS 8 practice를 적용한 과학 독서 및 글쓰기 수업(중1) | |
김민정 | 의정부부용초병설유치원 | 그림책을 활용한 지구온도 1도 낮추기 | 과학교사연구 |
김루리 | 인천미송유치원 | 놀이에 기반한 메이커 생태전환교육 프로그램을 통해 환경친화적 태도 및 과학적 문제해결력 기르기 | |
이동문 | 사이언스파크 | 우리는 지구환경 지킴이 |
발표자 | 소속 | 주제 | 언어 |
---|---|---|---|
Anna Carmela B. Bonifacio | a Special Science Teacher V in Physics at Philippine Science High School (PSHS) Main Campus | Improving the Practice of Physics Teaching using Virtual Simulation and Home-Based Manipulatives | 영어 |
Shu-Miao Kuo | Jingmei Junior High School, Taipei | Biology Inquiry Teaching in Junior High School - Plant Transport Structures | |
Rhea Mae G. Yungao | Philippine Science High School-Southern Mindanao Campus | Student-Driven Inquiry Based Science Education in Philippine Science High School-Southern Mindanao Campus | |
Kongju Mun | Dongduk Women's University | Davinchi Box : Scientific inquiry and real-time data collection for science gifted students | |
Takehide Ueyama | GASTEC Corporation | Usage of Gas detector tube system in science classroom | |
Htet Htet Sandy | No.2, Basic Education High School | Application of Science DaVinci Box in the teaching process of Solar Energy cell | |
Alexandrinha dos Santos Passos | Timor-Leste National Commission for UNESCO | Inquiry based learning in Timor-Leste | |
Soojin Lim | Changduk Girls' High School | Learning through International Science Camp: Focusing on Human Impact and Effects on the Environment, Species, and Sustainability | |
Pramita Cucu Mawarni | vice principal of Bakti Mulya 400 Lower Secondary School | Students Driven Inquiry in Processing Waste into Useful Things to Prevent Climate Crisis | |
Yi-Chun Kuo | Minghu Junior High School, Taipei, Taiwan | Digital instruction of science in Taiwan junior high school | |
Yeongwon Mun | Gyeonggi Science High School for the Gifted |
발표자 | 소속 | 주제 | 구분 |
---|---|---|---|
곽정아 | 신용산초등학교 | 자석을 이용한 초등학생의 추론 역량 향상 프로그램 | 워크숍 |
조유나 | 서울명일초등학교 | 자가 발전기와 온도차 발전 체험을 통한 에너지 교육 방안 | |
윤경오 | 월계고등학교 | 눈모형의 제작과 조작 체험을 통한 볼록렌즈의 역할 및 시각 성립 과정, 원‧근시의 원인, 시력 교정 원리 교육 방안 | |
안필현 | 숭덕여자고등학교 | 작지만 너무나도 소중한 멸치 속으로 | |
조흥래 | 인천굴포초등학교 | 월령모양판의 비밀을 밝혀라! |
발표자 | 소속 | 주제 | 구분 |
---|---|---|---|
박가영 | 경기여자고등학교 | 고체의 비열 측정 실험을 통한 실험 지도 방안 고찰 | 워크숍 |
이영만 | 아주대학교 | 세포막의 비밀 :식물과 유기용매로 세포막 특성 알아보기 | |
이종혁 | 서울대학교 교육종합연구원 | 과학적 사고력 신장을 위한 논증 중심 교육프로그램 | |
정광훈 | 과천과학관 | sci_Pop 시범 |
구분 | 시간 | 강의명 | 강의내용 및 방법 |
---|---|---|---|
G1 | 13:00-13:20 (20') |
글로벌 과학캠프(종합) |
|
G2 | 13:20-13:40 (20') |
글로벌 과학캠프(물리) |
|
G3 | 13:40-14:00 (20') |
글로벌 과학캠프(화학) |
|
G4 | 14:00-14:25 (25') |
글로벌 과학캠프(생물) |
|
G5 | 14:25-14:50 (25') |
Improvement of Teaching Staff Qualification in Smart Laboratory |
|
G6 | 14:50-15:15 (25') |
Study of Challenges on Creation the Internationalization in YTU |
|
G7 | 15:15-15:40 (25') |
The Hwa Chong Institution Research Collaboration with two school |
|
G8 | 15:40-16:05 (25') |
Hosting large-scale virtual events - 9thASEAN Plus Three Junior Science Odyssey |
|
G9 | 16:05-16:30 (25') |
International Teacher Collaboration Programs and Teachers’ Growth |
|